
D
猩红收割者 Counters

法师
4/4
Win/Loss
<1%
登场率
5%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 猩红收割者
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66.7% 12/6 | 253 | 86 | 9.1 |
![]() | ![]() | 40% 6/9 | 799 | 373 | 11.9 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 465 | -53 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 122 | 101 | -11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,557 | 431 | 12 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 191 | -597 | 5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 816 | 587 | 25 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 271 | 299 | 11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,084 | -227 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 901 | 371 | 22 |
Pros played as 猩红收割者
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 46.7% 7/8 | -204 | -193 | 1.8 |
![]() | 100% 2/0 | 905 | 691 | 16 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 605 | 816 | 24.5 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -670 | -331 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 464 | 16 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 17 | -83 | 7 |
![]() | 100% 1/0 | 739 | 409 | 12 | |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 257 | 134 | 24.7 |
![]() | 100% 1/0 | 919 | 548 | 19 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 369 | 618 | 8 |
Lane Outcome

双界灵兔
15 played against
3/6/6
W/L/D
20%
胜率

疾风剑豪
5 played against
1/2/2
W/L/D
20%
胜率

解脱者
4 played against
2/2/0
W/L/D
50%
胜率

九尾妖狐
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
胜率
...
4 played against
1/2/1
W/L/D
25%
胜率

卡牌大师
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
胜率

亡灵战神
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
胜率

发条魔灵
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
胜率

离群之刺
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
胜率

封魔剑魂
3 played against
3/0/0
W/L/D
100%
胜率