
D
河流之王 Counters

坦克
3/2
Win/Loss
<1%
登场率
<1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 河流之王
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 83 | -304 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -742 | -1,237 | -5 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 408 | 421 | 2 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -67 | -326 | -10 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -250 | -330 | 4 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -420 | -161 | 1 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | 875 | -50 | -1.7 |
![]() | ![]() | 25% 1/3 | 66 | 34 | -3.2 |
![]() | ![]() | 0% 0/3 | 729 | 311 | -5.7 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 614 | -218 | -6 |
Pros played as 河流之王
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 482 | 674 | -2 |
![]() | 100% 1/0 | -636 | 97 | 4 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -31 | 93 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -614 | 218 | 6 |
![]() | 100% 1/0 | 841 | 597 | 11 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 858 | 734 | 68 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -373 | 27 | 9 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 1,107 | 85 | -2 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -407 | -395 | -2 |
![]() | 50% 1/1 | 398 | 190 | -5 |
Lane Outcome

曙光女神
4 played against
0/1/3
W/L/D
0%
胜率

牛头酋长
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
胜率

天启者
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率

镕铁少女
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
胜率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率

万花通灵
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率

蒸汽机器人
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率