
D
诺克萨斯统领 Counters

法师
2/1
Win/Loss
<1%
登场率
<1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 诺克萨斯统领
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 208 | -187 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 487 | 391 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,253 | 1,399 | 32 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 77 | -48 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 16 | -341 | 3.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 578 | 301 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 377 | 333 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,057 | 371 | 15 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 167 | 294 | 6.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 117 | -511 | 12 |
Pros played as 诺克萨斯统领
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 901 | 371 | 22 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 791 | 844 | 19 |
![]() | 100% 1/0 | -608 | -1,141 | -12 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 59 | -47 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 397 | -413 | 4 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 880 | 352 | 18.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 441 | 63 | 8 |
![]() | 0% 0/1 | 401 | 535 | 29 | |
![]() | ![]() | 0% 0/2 | -337 | -22 | 1 |
![]() | 0% 0/1 | -562 | -358 | 8 |
Lane Outcome

正义巨像
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
胜率

九尾妖狐
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
胜率

岩雀
3 played against
0/1/2
W/L/D
0%
胜率

解脱者
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率

符文法师
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率

虚空恐惧
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率