
D
披甲龙龟 Counters

坦克
2/0
Win/Loss
<1%
登场率
<1%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 披甲龙龟
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,036 | 1,052 | 21 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 333 | 1,291 | 17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -449 | 215 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,472 | 469 | 15 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 77 | 325 | 11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,351 | 839 | 24 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -478 | 237 | 12 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 225 | 913 | 18 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 468 | 547 | 14 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 718 | 1,001 | 22 |
Pros played as 披甲龙龟
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 2/0 | 86 | 132 | -7 | |
![]() | 100% 1/0 | 701 | 178 | 5 | |
![]() | 100% 3/0 | -1,295 | -370 | -13.7 | |
![]() | 0% 0/1 | -472 | 369 | 12 |
Lane Outcome
...
3 played against
0/3/0
W/L/D
0%
胜率
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率