
D
虚空行者 Counters

刺客
1/0
Win/Loss
<1%
登场率
2%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 虚空行者
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 541 | -529 | -11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -46 | -388 | -12 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 1,032 | 341 | 20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 915 | 528 | 28 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 154 | 74 | 13 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -746 | -342 | -4 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 976 | 736 | 15.5 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 349 | 245 | 16.6 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 753 | 28 | 24.5 |
![]() | ![]() | 50% 2/2 | 122 | 22 | 6.3 |
Pros played as 虚空行者
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | -144 | -553 | -14 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -759 | -169 | -6 |
![]() | 100% 1/0 | 316 | 261 | 19 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,472 | -1,349 | -36 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 184 | 264 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 388 | 611 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -577 | 0 | -1 |
![]() | 100% 1/0 | 212 | -160 | -3 | |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -676 | -126 | -3 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -21 | -194 | -4.5 |
Lane Outcome

岩雀
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
胜率

解脱者
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率

冰晶凤凰
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率

离群之刺
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率

远古巫灵
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率

九尾妖狐
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率

奥术先驱
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率