B
远古恐惧 Counters
法师
0/1
Win/Loss
<1%
登场率
2%
禁用率
Open advanced filter options
Pros counter picked 远古恐惧
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 1/0 | 983 | 1,070 | 7 | ||
100% 1/0 | 728 | 580 | 8 | ||
100% 1/0 | 410 | 317 | -2 | ||
100% 2/0 | 498 | 346 | 5 | ||
50% 1/1 | -619 | -466 | -4.5 | ||
50% 1/1 | 121 | -120 | 4.5 | ||
0% 0/1 | 110 | -44 | 3 | ||
0% 0/1 | 34 | -126 | 3 |
Pros played as 远古恐惧
Pro | VS | 胜率 Win/LossW/L | ± 金钱 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 2/0 | 289 | 687 | 4.5 | ||
100% 1/0 | 98 | 967 | 5 | ||
100% 1/0 | -255 | -758 | -9 | ||
0% 0/1 | -16 | -601 | 0 | ||
0% 0/1 | -748 | -520 | 4 |
Lane Outcome
牛头酋长
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
胜率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
胜率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率
...
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
胜率