A
Khắc chế Nautilus
Đỡ Đòn
8/3
Thắng/Thua
2%
Tỉ lệ bị chọn
5%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Nautilus
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
80% 8/2 | 297 | 361 | 2 | ||
76.9% 10/3 | 653 | -34 | 0.4 | ||
73.2% 30/11 | 312 | -29 | -2 | ||
70% 7/3 | -290 | -37 | -2.4 | ||
68% 17/8 | 232 | 267 | -0.4 | ||
66.7% 10/5 | 60 | 169 | -0.6 | ||
64.3% 18/10 | 409 | 467 | 1.4 | ||
61.1% 22/14 | -143 | -56 | -1.3 | ||
57.1% 8/6 | 195 | 151 | 1.7 | ||
57.1% 16/12 | 8 | 96 | -4.5 |
Pros played as Nautilus
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
80% 20/5 | 224 | 10 | 1.7 | ||
75% 24/8 | -22 | 32 | 3.4 | ||
68.4% 13/6 | 158 | 154 | 1.7 | ||
67.3% 33/16 | 147 | 8 | 3.5 | ||
63.6% 7/4 | 90 | -150 | -3.5 | ||
63.6% 21/12 | 181 | 212 | 4.1 | ||
62.5% 25/15 | 72 | 138 | 1 | ||
58.8% 10/7 | 13 | -16 | -0.7 | ||
58.3% 28/20 | 111 | 52 | 2.6 | ||
58.3% 21/15 | -20 | -147 | 1 |
Kết quả lane
...
70 đã chơi với
31/25/14
Thắng/Thua/D
44.3%
Tỉ lệ thắng
...
49 đã chơi với
24/12/13
Thắng/Thua/D
49%
Tỉ lệ thắng
...
48 đã chơi với
21/15/12
Thắng/Thua/D
43.8%
Tỉ lệ thắng
...
40 đã chơi với
19/13/8
Thắng/Thua/D
47.5%
Tỉ lệ thắng
...
40 đã chơi với
19/11/10
Thắng/Thua/D
47.5%
Tỉ lệ thắng
...
39 đã chơi với
19/12/8
Thắng/Thua/D
48.7%
Tỉ lệ thắng
...
36 đã chơi với
19/10/7
Thắng/Thua/D
52.8%
Tỉ lệ thắng
...
34 đã chơi với
21/9/4
Thắng/Thua/D
61.8%
Tỉ lệ thắng
...
33 đã chơi với
18/5/10
Thắng/Thua/D
54.5%
Tỉ lệ thắng
...
32 đã chơi với
14/8/10
Thắng/Thua/D
43.8%
Tỉ lệ thắng