S
Khắc chế Nami
Hỗ Trợ
15/15
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Nami
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
75% 18/6 | 196 | -4 | 0.2 | ||
72.7% 16/6 | 227 | -159 | 2.5 | ||
57.1% 16/12 | 336 | -38 | 0.6 | ||
57.1% 16/12 | 116 | 73 | 4.4 | ||
57.1% 8/6 | 251 | 365 | 6 | ||
56.3% 9/7 | 171 | -5 | 2.7 | ||
50% 6/6 | 62 | -29 | 2.5 | ||
47.6% 10/11 | 61 | -34 | 3.3 | ||
40% 4/6 | 207 | -12 | -1.1 | ||
100% 1/0 | -47 | -186 | 2 |
Pros played as Nami
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
61.1% 11/7 | -4 | 197 | 0.4 | ||
45.5% 5/6 | 165 | 273 | 0.7 | ||
40% 4/6 | 379 | 492 | 2 | ||
100% 2/0 | 1,049 | 471 | -1.5 | ||
100% 1/0 | 648 | 450 | -2 | ||
100% 2/0 | 305 | 766 | 1 | ||
100% 1/0 | 151 | 703 | 5 | ||
100% 1/0 | 820 | 1,698 | 4 | ||
100% 2/0 | 1,164 | 593 | -5.5 | ||
100% 1/0 | -25 | 692 | 13 |
Kết quả lane
...
18 đã chơi với
11/2/5
Thắng/Thua/D
61.1%
Tỉ lệ thắng
...
11 đã chơi với
7/3/1
Thắng/Thua/D
63.6%
Tỉ lệ thắng
...
10 đã chơi với
6/2/2
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
...
9 đã chơi với
6/1/2
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
...
8 đã chơi với
2/5/1
Thắng/Thua/D
25%
Tỉ lệ thắng
...
7 đã chơi với
3/3/1
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
...
6 đã chơi với
0/4/2
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
6 đã chơi với
2/3/1
Thắng/Thua/D
33.3%
Tỉ lệ thắng
...
5 đã chơi với
3/1/1
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
...
5 đã chơi với
0/5/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng