B
Khắc chế Kog'Maw
Xạ Thủ
13/9
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
28%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Kog'Maw
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
70% 21/9 | 213 | 57 | 5.6 | ||
66.7% 12/6 | 268 | -37 | 5.7 | ||
62.5% 10/6 | 756 | 327 | 15.3 | ||
60.9% 14/9 | 355 | 195 | 17.3 | ||
55.6% 20/16 | -68 | -109 | 0.6 | ||
53.6% 15/13 | 359 | 106 | 11.5 | ||
51.1% 24/23 | 334 | 1 | 6.2 | ||
48.7% 19/20 | 25 | 23 | 2.2 | ||
46.4% 13/15 | 276 | 124 | 7.7 | ||
38.5% 5/8 | 140 | 12 | -1.5 |
Pros played as Kog'Maw
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
71.8% 28/11 | 384 | 267 | 5.3 | ||
69.2% 9/4 | 355 | 282 | 7.7 | ||
66.7% 10/5 | 292 | 252 | 5.4 | ||
66.7% 8/4 | 190 | 292 | 22.2 | ||
66.7% 10/5 | 60 | 350 | 17.2 | ||
64.7% 33/18 | 466 | 349 | 11.9 | ||
63.2% 36/21 | 487 | 285 | 14.2 | ||
61.8% 21/13 | 460 | 633 | 13.5 | ||
59.5% 44/30 | 257 | 354 | 10.1 | ||
58.3% 7/5 | 101 | 173 | 10 |
Kết quả lane
...
74 đã chơi với
37/18/19
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
57 đã chơi với
36/9/12
Thắng/Thua/D
63.2%
Tỉ lệ thắng
...
51 đã chơi với
25/10/16
Thắng/Thua/D
49%
Tỉ lệ thắng
...
43 đã chơi với
21/11/11
Thắng/Thua/D
48.8%
Tỉ lệ thắng
...
39 đã chơi với
18/8/13
Thắng/Thua/D
46.2%
Tỉ lệ thắng
...
34 đã chơi với
21/2/11
Thắng/Thua/D
61.8%
Tỉ lệ thắng
...
30 đã chơi với
18/5/7
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
...
22 đã chơi với
7/9/6
Thắng/Thua/D
31.8%
Tỉ lệ thắng
...
20 đã chơi với
8/9/3
Thắng/Thua/D
40%
Tỉ lệ thắng
...
19 đã chơi với
9/8/2
Thắng/Thua/D
47.4%
Tỉ lệ thắng