A
Khắc chế Kog'Maw
Xạ Thủ
22/16
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
<1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Kog'Maw
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
67.5% 27/13 | 245 | 81 | 7.1 | ||
66.7% 14/7 | 252 | 0 | 13.3 | ||
60% 9/6 | 889 | 322 | 14.5 | ||
56.7% 17/13 | 330 | 157 | 7.5 | ||
56.7% 17/13 | -24 | -110 | 1.1 | ||
50% 5/5 | 150 | -125 | -2.1 | ||
50% 9/9 | 191 | -71 | 3.9 | ||
48% 12/13 | 475 | 154 | 12.7 | ||
44.4% 16/20 | 231 | -75 | 2.4 | ||
40.5% 15/22 | -18 | -19 | 2.8 |
Pros played as Kog'Maw
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
75% 12/4 | 386 | 211 | 4.9 | ||
68.8% 11/5 | 107 | 312 | 16.5 | ||
66.7% 10/5 | 292 | 252 | 5.4 | ||
63.4% 26/15 | 437 | 400 | 7.3 | ||
60.9% 39/25 | 382 | 273 | 10.7 | ||
60.4% 29/19 | 242 | 205 | 5.2 | ||
59.1% 39/27 | 142 | 278 | 7.4 | ||
58.3% 14/10 | 331 | 330 | 10.7 | ||
57.9% 11/8 | -196 | 239 | 1.6 | ||
55.3% 26/21 | 474 | 334 | 15.7 |
Kết quả lane
...
66 đã chơi với
29/21/16
Thắng/Thua/D
43.9%
Tỉ lệ thắng
...
64 đã chơi với
31/15/18
Thắng/Thua/D
48.4%
Tỉ lệ thắng
...
60 đã chơi với
27/16/17
Thắng/Thua/D
45%
Tỉ lệ thắng
...
48 đã chơi với
21/12/15
Thắng/Thua/D
43.8%
Tỉ lệ thắng
...
47 đã chơi với
29/9/9
Thắng/Thua/D
61.7%
Tỉ lệ thắng
...
41 đã chơi với
25/7/9
Thắng/Thua/D
61%
Tỉ lệ thắng
...
36 đã chơi với
23/2/11
Thắng/Thua/D
63.9%
Tỉ lệ thắng
...
24 đã chơi với
7/10/7
Thắng/Thua/D
29.2%
Tỉ lệ thắng
...
22 đã chơi với
8/8/6
Thắng/Thua/D
36.4%
Tỉ lệ thắng
...
19 đã chơi với
8/6/5
Thắng/Thua/D
42.1%
Tỉ lệ thắng