![Khắc chế Kayle](/_next/image?url=%2Fstatic%2Fchampion%2FKayle.png&w=640&q=75)
A
Khắc chế Kayle
![Pháp Sư](/_next/image?url=%2Fimage%2Froles%2Fmage_inverted.png&w=48&q=75)
Pháp Sư
0/1
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
1%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Kayle
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
41.7% 5/7 | 510 | 392 | 13.8 | ||
100% 1/0 | 198 | -886 | -18 | ||
100% 3/0 | 1,715 | 1,367 | 29.3 | ||
100% 1/0 | 684 | 898 | 39 | ||
100% 1/0 | 222 | 258 | 13 | ||
66.7% 2/1 | 1,058 | 688 | 26 | ||
66.7% 4/2 | 637 | 530 | 12.5 | ||
50% 2/2 | 1,846 | 1,120 | 27.2 | ||
50% 1/1 | 616 | 835 | 13.5 | ||
40% 2/3 | -167 | -342 | -2.4 |
Pros played as Kayle
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 1/0 | 1,184 | 576 | 19 | ||
100% 1/0 | 441 | 390 | 27 | ||
100% 1/0 | 573 | 231 | 4 | ||
100% 1/0 | -1,365 | -1,147 | -24 | ||
100% 1/0 | 368 | -80 | 14 | ||
66.7% 2/1 | 407 | 16 | 6.7 | ||
42.9% 3/4 | 73 | 203 | -1.3 | ||
33.3% 1/2 | -493 | -901 | 9 | ||
25% 1/3 | -569 | -577 | -5.2 | ||
0% 0/1 | -1,014 | -930 | 1 |
Kết quả lane
...
7 đã chơi với
3/2/2
Thắng/Thua/D
42.9%
Tỉ lệ thắng
...
4 đã chơi với
0/2/2
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
2/1/0
Thắng/Thua/D
66.7%
Tỉ lệ thắng
...
3 đã chơi với
0/3/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng