A
Khắc chế Katarina
Sát Thủ
3/2
Thắng/Thua
<1%
Tỉ lệ bị chọn
4%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Katarina
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
80% 8/2 | 581 | 692 | 27.6 | ||
59.3% 16/11 | 158 | 238 | 17.7 | ||
57.1% 12/9 | 225 | 412 | 15.3 | ||
54.5% 6/5 | 611 | 406 | 22 | ||
47.4% 9/10 | 180 | 181 | 17 | ||
36.4% 4/7 | -69 | 53 | 16.8 | ||
100% 2/0 | 459 | 86 | 21.5 | ||
100% 3/0 | 1,392 | 1,035 | 40.3 | ||
100% 1/0 | 971 | 1,373 | 21 | ||
100% 1/0 | 30 | 521 | 13 |
Pros played as Katarina
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 1/0 | 334 | 70 | 0 | ||
100% 1/0 | 904 | 330 | 0 | ||
100% 1/0 | 20 | -206 | -23 | ||
100% 1/0 | 2,133 | 502 | 12 | ||
100% 1/0 | -494 | -789 | -42 | ||
100% 1/0 | 436 | 459 | 10 | ||
100% 2/0 | 694 | -4 | 4.5 | ||
100% 1/0 | 514 | 493 | 8 | ||
100% 1/0 | 234 | -104 | 2 | ||
100% 1/0 | -283 | -744 | -25 |
Kết quả lane
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/0/1
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
2 đã chơi với
1/1/0
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
1/0/0
Thắng/Thua/D
100%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/0/1
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng
...
1 đã chơi với
0/1/0
Thắng/Thua/D
0%
Tỉ lệ thắng