S
Khắc chế Gnar
Đấu Sĩ
16/12
Thắng/Thua
3%
Tỉ lệ bị chọn
6%
Tỉ lệ bị cấm
Open advanced filter options
Pros counter picked Gnar
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
64.3% 9/5 | 109 | -143 | 5.9 | ||
57.9% 11/8 | 488 | 359 | 7.2 | ||
50% 6/6 | -109 | -4 | 0.2 | ||
48.4% 15/16 | 605 | 405 | 12.8 | ||
48.1% 13/14 | 309 | 69 | 11.8 | ||
48% 12/13 | -237 | -207 | -0.2 | ||
47.4% 18/20 | 125 | 123 | 3.1 | ||
46.7% 14/16 | 340 | 298 | 11.3 | ||
46.2% 30/35 | 80 | 35 | 2 | ||
42.9% 9/12 | 391 | 303 | 9.7 |
Pros played as Gnar
Pro | VS | Tỉ lệ thắng Thắng/ThuaT/T | ± Vàng @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
90% 9/1 | 931 | 589 | 20.7 | ||
75% 9/3 | 288 | 229 | 7.8 | ||
71.4% 15/6 | 691 | 267 | 21.7 | ||
71.1% 27/11 | 626 | 358 | 21.9 | ||
67.9% 19/9 | 442 | 377 | 14.8 | ||
65% 13/7 | 411 | 491 | 16.5 | ||
63.6% 56/32 | 39 | -22 | 3.3 | ||
63.6% 7/4 | 395 | 248 | 9.3 | ||
62.5% 25/15 | 349 | 183 | 12.2 | ||
62.2% 23/14 | -342 | -176 | -4 |
Kết quả lane
...
106 đã chơi với
62/28/16
Thắng/Thua/D
58.5%
Tỉ lệ thắng
...
88 đã chơi với
37/33/18
Thắng/Thua/D
42%
Tỉ lệ thắng
...
58 đã chơi với
39/13/6
Thắng/Thua/D
67.2%
Tỉ lệ thắng
...
44 đã chơi với
22/10/12
Thắng/Thua/D
50%
Tỉ lệ thắng
...
40 đã chơi với
24/12/4
Thắng/Thua/D
60%
Tỉ lệ thắng
...
38 đã chơi với
23/2/13
Thắng/Thua/D
60.5%
Tỉ lệ thắng
...
37 đã chơi với
9/22/6
Thắng/Thua/D
24.3%
Tỉ lệ thắng
...
34 đã chơi với
15/10/9
Thắng/Thua/D
44.1%
Tỉ lệ thắng
...
29 đã chơi với
13/11/5
Thắng/Thua/D
44.8%
Tỉ lệ thắng
...
28 đã chơi với
19/4/5
Thắng/Thua/D
67.9%
Tỉ lệ thắng