
B
Sivir Ct

Nişancı
5/6
Zafer/Bozgun
<%1
Seçilme Oranı
<%1
Yasak Oranı
Open advanced filter options
Pros Sivir karşı ne seçti
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %66,7 10/5 | 177 | 236 | 5,9 |
![]() | ![]() | %60 6/4 | 118 | -59 | -1,3 |
![]() | ![]() | %53,5 23/20 | 397 | 168 | 7 |
![]() | ![]() | %30 3/7 | 255 | 89 | 3 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | -1.056 | 255 | -7 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 1.443 | 686 | 21 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 271 | -132 | -8 |
![]() | ![]() | %100 5/0 | 864 | 404 | 9,2 |
![]() | ![]() | %85,7 6/1 | 533 | 191 | 11 |
![]() | ![]() | %75 3/1 | 535 | 216 | 16 |
Pros played as Sivir
Pro | VS | Kazanma Oranı Win/LossZ/B | ± Altın @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | %63,6 7/4 | 405 | 110 | 6,7 |
![]() | ![]() | %57,1 24/18 | 101 | 38 | 7 |
![]() | ![]() | %50 11/11 | -132 | 28 | 4,2 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 142 | 0 | -4 |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 768 | 80 | 25 |
![]() | %100 1/0 | 495 | 355 | 14 | |
![]() | ![]() | %100 1/0 | 0 | -22 | -13 |
![]() | ![]() | %100 6/0 | 216 | -16 | 3,2 |
![]() | ![]() | %83,3 5/1 | 372 | 288 | 8,2 |
![]() | ![]() | %75 3/1 | 601 | 323 | 17,3 |
Lane Outcome

Ezreal
42 played against
15/11/16
W/L/D
%35,7
Kazanma Oranı

Varus
22 played against
8/9/5
W/L/D
%36,4
Kazanma Oranı

Kai'Sa
11 played against
7/2/2
W/L/D
%63,6
Kazanma Oranı

Ziggs
7 played against
3/2/2
W/L/D
%42,9
Kazanma Oranı

Tristana
6 played against
0/4/2
W/L/D
%0
Kazanma Oranı

Corki
6 played against
4/2/0
W/L/D
%66,7
Kazanma Oranı

Jinx
6 played against
1/3/2
W/L/D
%16,7
Kazanma Oranı

Mel
6 played against
2/1/3
W/L/D
%33,3
Kazanma Oranı
...
5 played against
3/2/0
W/L/D
%60
Kazanma Oranı

Zeri
4 played against
2/1/1
W/L/D
%50
Kazanma Oranı