A
Ксин Жао Counters
Воин
33/21
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ксин Жао
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
65 % 13/7 | 131 | 178 | 0,6 | ||
61,5 % 24/15 | 41 | 196 | 4,5 | ||
60 % 12/8 | -139 | 185 | 2,4 | ||
52,9 % 18/16 | 387 | 189 | 3,5 | ||
50 % 13/13 | 275 | 322 | 6,2 | ||
45,5 % 5/6 | 110 | 308 | 3,7 | ||
39,3 % 11/17 | 537 | 376 | 10,9 | ||
100 % 1/0 | 595 | 1 110 | 24 | ||
100 % 1/0 | 605 | 717 | 14 | ||
100 % 1/0 | -382 | 29 | 12 |
Pros played as Ксин Жао
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
75 % 27/9 | 29 | -104 | -3,5 | ||
70 % 7/3 | -40 | -253 | -7,8 | ||
66,7 % 38/19 | 13 | -23 | -0,3 | ||
61,5 % 8/5 | 138 | 74 | 5,2 | ||
61,5 % 32/20 | 117 | -43 | -1,8 | ||
58,3 % 7/5 | 233 | 203 | 4,2 | ||
55 % 11/9 | -163 | -92 | -1,6 | ||
50 % 6/6 | 171 | 59 | 4,4 | ||
46,2 % 6/7 | -104 | -122 | -5,1 | ||
42,9 % 6/8 | 146 | -46 | -2,2 |
Lane Outcome
Ли Син
57 played against
21/17/19
W/L/D
36,8 %
Винрейт
Виего
52 played against
20/14/18
W/L/D
38,5 %
Винрейт
Грейвз
36 played against
13/12/11
W/L/D
36,1 %
Винрейт
Нидали
20 played against
5/7/8
W/L/D
25 %
Винрейт
Вуконг
14 played against
4/3/7
W/L/D
28,6 %
Винрейт
Скарнер
13 played against
7/6/0
W/L/D
53,8 %
Винрейт
Вай
13 played against
3/7/3
W/L/D
23,1 %
Винрейт
Джарван IV
12 played against
7/5/0
W/L/D
58,3 %
Винрейт
Элиза
12 played against
6/5/1
W/L/D
50 %
Винрейт
...
10 played against
1/4/5
W/L/D
10 %
Винрейт