A
Вел'Коз Counters
Маг
1/0
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Вел'Коз
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100 % 3/0 | 653 | 118 | -4 | ||
100 % 1/0 | 465 | 783 | 1 | ||
100 % 1/0 | 52 | 506 | 9 | ||
100 % 1/0 | 2 391 | 1 268 | 64 | ||
100 % 2/0 | 728 | 1 065 | 7,5 | ||
100 % 1/0 | -214 | -230 | -4 | ||
83,3 % 5/1 | -806 | -966 | -3,3 | ||
80 % 4/1 | 76 | -252 | -12,2 | ||
66,7 % 2/1 | 294 | 374 | -3,7 | ||
66,7 % 2/1 | 310 | -450 | -6,7 |
Pros played as Вел'Коз
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100 % 1/0 | 664 | 732 | 10 | ||
100 % 3/0 | 145 | 297 | 4,3 | ||
0 % 0/1 | -48 | 669 | 4 | ||
0 % 0/1 | 558 | 404 | 1 | ||
0 % 0/1 | 173 | 176 | 2 |
Lane Outcome
Наутилус
3 played against
1/0/2
W/L/D
33,3 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Пайк
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
Рэйкан
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт