
B
Вел'Коз Counters

Маг
1/0
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Вел'Коз
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 2 208 | 1 496 | 27 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -170 | -398 | -8 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 287 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 563 | 108 | 4 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 232 | 89 | 0 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -1 130 | -1 234 | -25 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 338 | 682 | 22 |
![]() | ![]() | 66,7 % 2/1 | 504 | 776 | 12 |
![]() | ![]() | 66,7 % 2/1 | -214 | 27 | 3,7 |
![]() | ![]() | 50 % 2/2 | 733 | 383 | 10,8 |
Pros played as Вел'Коз
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 152 | -99 | 9 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -184 | -306 | 0 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 335 | 592 | 13 |
![]() | 100 % 1/0 | 1 013 | 1 378 | 27 | |
![]() | ![]() | 33,3 % 1/2 | 1 135 | 663 | 20,7 |
![]() | 0 % 0/1 | 82 | -485 | 29 | |
![]() | 0 % 0/1 | -120 | -305 | -11 | |
![]() | 0 % 0/1 | 120 | -538 | 1 | |
![]() | 0 % 0/1 | 71 | 103 | 11 |
Lane Outcome

Ари
3 played against
3/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Ле Блан
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Сайлас
1 played against
0/1/0
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Виктор
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0 %
Винрейт