
A
Сион Counters

Танк
1/5
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Сион
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72,7 % 8/3 | 110 | 138 | -0,3 |
![]() | ![]() | 51,4 % 19/18 | 413 | 163 | 10,9 |
![]() | ![]() | 44,4 % 8/10 | 135 | 94 | 9,9 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 499 | 274 | 6 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -263 | 0 | -3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 184 | 576 | 19 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 731 | 416 | 11,5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -1 932 | -2 281 | -56 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | 103 | 47 | -3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -69 | 185 | 1 |
Pros played as Сион
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 67,9 % 19/9 | -95 | 74 | -4,4 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 923 | 1 003 | 25 |
![]() | 100 % 1/0 | 91 | 1 006 | 22 | |
![]() | 100 % 1/0 | 637 | 680 | 38 | |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 546 | 257 | 19 |
![]() | 100 % 2/0 | 173 | 0 | 12,5 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 552 | 195 | 32 |
![]() | 100 % 1/0 | 754 | 496 | 17 | |
![]() | 100 % 1/0 | 697 | 539 | 14 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -642 | 145 | 12 |
Lane Outcome

Джейс
28 played against
10/11/7
W/L/D
35,7 %
Винрейт

Атрокс
7 played against
2/4/1
W/L/D
28,6 %
Винрейт

Квинн
6 played against
5/1/0
W/L/D
83,3 %
Винрейт

Ургот
4 played against
3/0/1
W/L/D
75 %
Винрейт
...
4 played against
2/1/1
W/L/D
50 %
Винрейт

Рамбл
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Фиора
3 played against
3/0/0
W/L/D
100 %
Винрейт

Гнар
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Аврора
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт

Амбесса
3 played against
0/1/2
W/L/D
0 %
Винрейт