A
Нуну и Виллумп Counters
Танк
4/5
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
3 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Нуну и Виллумп
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
58,3 % 7/5 | 918 | 497 | 6,6 | ||
57,1 % 12/9 | 296 | 173 | 2,1 | ||
54,5 % 6/5 | 365 | 118 | 3,8 | ||
50 % 7/7 | 110 | -104 | -4,1 | ||
50 % 10/10 | 593 | 273 | 5,5 | ||
30 % 3/7 | 336 | 244 | 4,6 | ||
100 % 1/0 | 1 095 | 1 000 | 15 | ||
100 % 1/0 | 592 | -41 | -6 | ||
100 % 1/0 | 1 406 | 669 | 9 | ||
100 % 1/0 | 52 | 687 | 21 |
Pros played as Нуну и Виллумп
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
40 % 6/9 | -70 | -5 | -1,5 | ||
100 % 1/0 | -1 096 | -571 | 4 | ||
100 % 2/0 | -223 | -116 | -5,5 | ||
100 % 1/0 | 11 | 186 | -4 | ||
100 % 1/0 | 47 | 252 | 10 | ||
100 % 3/0 | -576 | -141 | -0,3 | ||
100 % 1/0 | 930 | 835 | 11 | ||
100 % 2/0 | -252 | -660 | -23,5 | ||
100 % 1/0 | 484 | -312 | -11 | ||
75 % 3/1 | -232 | -7 | -1,2 |
Lane Outcome
Виего
15 played against
5/6/4
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Грейвз
6 played against
1/2/3
W/L/D
16,7 %
Винрейт
Скарнер
5 played against
2/2/1
W/L/D
40 %
Винрейт
...
5 played against
3/2/0
W/L/D
60 %
Винрейт
Ксин Жао
4 played against
1/1/2
W/L/D
25 %
Винрейт
Картус
4 played against
2/2/0
W/L/D
50 %
Винрейт
Джарван IV
4 played against
0/2/2
W/L/D
0 %
Винрейт
Амуму
3 played against
1/0/2
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Ноктюрн
3 played against
2/0/1
W/L/D
66,7 %
Винрейт
Ли Син
3 played against
0/2/1
W/L/D
0 %
Винрейт