
A
Нуну и Виллумп Counters

Танк
2/3
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
3 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Нуну и Виллумп
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66,7 % 8/4 | 611 | 409 | 12,1 |
![]() | ![]() | 66,7 % 8/4 | 391 | 722 | 17,4 |
![]() | ![]() | 66,7 % 14/7 | 320 | 321 | 6,5 |
![]() | ![]() | 61,5 % 8/5 | 102 | 15 | -2,3 |
![]() | ![]() | 60 % 6/4 | 823 | 118 | 3,9 |
![]() | ![]() | 26,7 % 4/11 | 478 | 356 | 7,9 |
![]() | ![]() | 0 % 0/11 | 379 | 69 | 1 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 27 | 699 | 12 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 728 | -238 | 7 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 830 | 1 052 | 23 |
Pros played as Нуну и Виллумп
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 369 | -199 | -3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 93 | -448 | -15 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -68 | -236 | 3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 304 | 822 | 14 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 915 | -29 | -9 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | -830 | -175 | -2 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 193 | 855 | 22,5 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 425 | 540 | 5 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | -100 | -162 | -3 |
![]() | ![]() | 75 % 3/1 | -90 | 321 | 5,5 |
Lane Outcome

Диана
7 played against
0/7/0
W/L/D
0 %
Винрейт

Ксин Жао
4 played against
1/2/1
W/L/D
25 %
Винрейт

Элиза
4 played against
2/2/0
W/L/D
50 %
Винрейт

Ли Син
3 played against
0/2/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Скарнер
3 played against
1/1/1
W/L/D
33,3 %
Винрейт

Нидали
3 played against
0/3/0
W/L/D
0 %
Винрейт

Талон
3 played against
0/0/3
W/L/D
0 %
Винрейт

Виего
3 played against
2/1/0
W/L/D
66,7 %
Винрейт
...
2 played against
0/1/1
W/L/D
0 %
Винрейт

Моргана
2 played against
0/1/1
W/L/D
0 %
Винрейт