A
Насус Counters
Воин
0/1
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Насус
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
68,8 % 11/5 | 893 | 768 | 24,7 | ||
66,7 % 8/4 | 526 | 368 | 13,1 | ||
100 % 1/0 | 507 | 480 | 18 | ||
100 % 1/0 | 1 556 | 1 413 | 40 | ||
100 % 1/0 | 993 | 266 | 13 | ||
100 % 1/0 | 1 058 | 382 | 19 | ||
100 % 1/0 | 382 | 384 | 14 | ||
100 % 1/0 | 959 | 1 593 | 34 | ||
100 % 2/0 | 305 | -171 | -0,5 | ||
87,5 % 7/1 | 1 344 | 1 158 | 34,8 |
Pros played as Насус
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100 % 1/0 | -323 | -202 | -5 | ||
100 % 1/0 | -664 | 39 | -2 | ||
100 % 1/0 | -298 | -186 | -18 | ||
100 % 1/0 | 124 | 438 | -12 | ||
100 % 2/0 | -124 | -154 | 0,5 | ||
75 % 3/1 | -480 | -127 | -11,5 | ||
75 % 3/1 | 261 | 347 | 9,7 | ||
66,7 % 2/1 | 131 | 302 | 8,3 | ||
62,5 % 5/3 | -11 | 318 | 3,3 | ||
50 % 1/1 | -77 | 353 | -4,5 |
Lane Outcome
Кеннен
8 played against
3/2/3
W/L/D
37,5 %
Винрейт
Владимир
4 played against
0/3/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
4 played against
2/0/2
W/L/D
50 %
Винрейт
...
3 played against
1/2/0
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Джакс
3 played against
0/2/1
W/L/D
0 %
Винрейт
...
3 played against
1/0/2
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Аврора
3 played against
1/2/0
W/L/D
33,3 %
Винрейт
Тимо
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50 %
Винрейт
Мальфит
2 played against
1/0/1
W/L/D
50 %
Винрейт