
A
Вуконг Counters

Воин
24/18
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
<1 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Вуконг
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | 381 | 302 | 3,9 |
![]() | ![]() | 63,6 % 14/8 | 212 | 249 | 3,7 |
![]() | ![]() | 60 % 6/4 | 564 | 276 | 4,2 |
![]() | ![]() | 54,5 % 18/15 | 292 | 235 | 4,1 |
![]() | ![]() | 47,4 % 9/10 | 221 | 11 | -0,4 |
![]() | ![]() | 46,2 % 6/7 | 369 | 434 | 10,8 |
![]() | ![]() | 45,5 % 5/6 | 621 | 373 | 8,7 |
![]() | ![]() | 42,3 % 11/15 | 70 | 257 | 3,7 |
![]() | ![]() | 36,4 % 4/7 | -354 | 162 | 12,3 |
![]() | ![]() | 100 % 4/0 | -314 | -158 | -1,3 |
Pros played as Вуконг
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 79,2 % 19/5 | -135 | 42 | 1,9 |
![]() | ![]() | 72,7 % 8/3 | -80 | -55 | -7 |
![]() | ![]() | 69,2 % 9/4 | 163 | 115 | 0,7 |
![]() | ![]() | 58,3 % 14/10 | 90 | -96 | -2,4 |
![]() | ![]() | 54,5 % 6/5 | 5 | 150 | 0,9 |
![]() | ![]() | 53,1 % 17/15 | -303 | -202 | -1,6 |
![]() | ![]() | 50 % 7/7 | 74 | 32 | 1,7 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 546 | 1 551 | 29 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | 319 | -44 | -4 |
![]() | ![]() | 100 % 2/0 | -623 | -449 | -6,5 |
Lane Outcome

Виего
32 played against
4/17/11
W/L/D
12,5 %
Винрейт

Ли Син
24 played against
9/11/4
W/L/D
37,5 %
Винрейт

Вай
24 played against
6/13/5
W/L/D
25 %
Винрейт

Ксин Жао
14 played against
7/5/2
W/L/D
50 %
Винрейт

Скарнер
13 played against
6/2/5
W/L/D
46,2 %
Винрейт

Ноктюрн
11 played against
4/6/1
W/L/D
36,4 %
Винрейт

Пантеон
11 played against
4/3/4
W/L/D
36,4 %
Винрейт

Талон
9 played against
4/4/1
W/L/D
44,4 %
Винрейт

Киндред
9 played against
5/3/1
W/L/D
55,6 %
Винрейт

Наафири
8 played against
4/4/0
W/L/D
50 %
Винрейт