
A
Ка'Зикс Counters

Убийца
7/13
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
2 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Ка'Зикс
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66,7 % 10/5 | 275 | 171 | 2 |
![]() | ![]() | 60 % 9/6 | 144 | 307 | 5,8 |
![]() | ![]() | 58,3 % 7/5 | 415 | 377 | 9,5 |
![]() | ![]() | 50 % 6/6 | -101 | 219 | 4,6 |
![]() | ![]() | 46,7 % 7/8 | 222 | 78 | 1,2 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 700 | 2 622 | 48 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 711 | 586 | 27 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 198 | -248 | -6 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | -189 | 269 | 7,3 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 938 | 934 | 17 |
Pros played as Ка'Зикс
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 47,4 % 9/10 | 206 | 72 | -0 |
![]() | 100 % 2/0 | 518 | -269 | -1 | |
![]() | 100 % 3/0 | -233 | -83 | -2,3 | |
![]() | 100 % 1/0 | 360 | 359 | 7 | |
![]() | 100 % 1/0 | 801 | 623 | 9 | |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 785 | 242 | -2 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 1 914 | 976 | 2 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 612 | 277 | 4 |
![]() | ![]() | 100 % 1/0 | 72 | 15 | -13 |
![]() | ![]() | 100 % 3/0 | 59 | -340 | -11 |
Lane Outcome

Виего
19 played against
8/5/6
W/L/D
42,1 %
Винрейт

Ли Син
9 played against
1/6/2
W/L/D
11,1 %
Винрейт

Нидали
7 played against
2/4/1
W/L/D
28,6 %
Винрейт

Талон
6 played against
1/3/2
W/L/D
16,7 %
Винрейт
...
5 played against
2/2/1
W/L/D
40 %
Винрейт

Зайра
5 played against
2/2/1
W/L/D
40 %
Винрейт

Ксин Жао
4 played against
2/1/1
W/L/D
50 %
Винрейт

Картус
4 played against
2/0/2
W/L/D
50 %
Винрейт
...
4 played against
1/2/1
W/L/D
25 %
Винрейт

Брайер
4 played against
2/1/1
W/L/D
50 %
Винрейт