
A
Акали Counters

Убийца
8/18
Победа/Поражение
<1 %
Пикрейт
8 %
Банрейт
Open advanced filter options
Pros counter picked Акали
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81,8 % 9/2 | 27 | -180 | 7,2 |
![]() | ![]() | 75 % 9/3 | 1 165 | 565 | 16,3 |
![]() | ![]() | 73,3 % 11/4 | -225 | -163 | -1,8 |
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | 501 | 270 | 14,9 |
![]() | ![]() | 60,5 % 23/15 | -25 | -11 | 4,8 |
![]() | ![]() | 54,5 % 6/5 | 43 | -3 | 3,6 |
![]() | ![]() | 47,1 % 8/9 | 364 | 24 | 12,5 |
![]() | ![]() | 43,5 % 10/13 | -145 | -156 | 6,3 |
![]() | ![]() | 40 % 4/6 | 404 | 361 | 15,5 |
![]() | ![]() | 38,5 % 5/8 | -231 | -144 | 2,5 |
Pros played as Акали
Pro | VS | Винрейт Победа/ПоражениеП/П | ± Золото @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | 619 | 210 | 6,1 |
![]() | ![]() | 70 % 7/3 | 353 | 286 | 3 |
![]() | ![]() | 65,2 % 15/8 | 527 | 330 | 9,5 |
![]() | ![]() | 56 % 14/11 | 701 | 385 | 9 |
![]() | ![]() | 50 % 5/5 | 587 | 480 | 19,6 |
![]() | ![]() | 46,2 % 6/7 | 120 | 124 | 5,8 |
![]() | ![]() | 45,5 % 5/6 | 163 | 99 | 9,4 |
![]() | ![]() | 45,5 % 5/6 | -94 | 8 | 5,1 |
![]() | ![]() | 40 % 4/6 | 293 | 104 | 8 |
![]() | ![]() | 38,9 % 7/11 | 114 | 200 | 15,1 |
Lane Outcome

Ёнэ
25 played against
18/3/4
W/L/D
72 %
Винрейт

Виктор
23 played against
17/3/3
W/L/D
73,9 %
Винрейт

Сайлас
18 played against
9/7/2
W/L/D
50 %
Винрейт

Синдра
13 played against
3/2/8
W/L/D
23,1 %
Винрейт

Ясуо
11 played against
6/4/1
W/L/D
54,5 %
Винрейт

Азир
11 played against
4/6/1
W/L/D
36,4 %
Винрейт

Аврора
11 played against
1/8/2
W/L/D
9,1 %
Винрейт

Галио
10 played against
6/2/2
W/L/D
60 %
Винрейт

Орианна
10 played against
7/0/3
W/L/D
70 %
Винрейт

Зед
10 played against
7/0/3
W/L/D
70 %
Винрейт