B
유미 카운터
서포터
2/1
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 유미
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
72.7% 8/3 | 708 | 107 | 3.5 | ||
100% 1/0 | -31 | 77 | 10 | ||
100% 2/0 | 1,374 | 797 | 17 | ||
100% 2/0 | 148 | 40 | 9 | ||
100% 1/0 | 388 | -1,245 | 12 | ||
100% 1/0 | 598 | -792 | -2 | ||
100% 1/0 | -61 | -79 | -3 | ||
80% 4/1 | 199 | -272 | 5.5 | ||
75% 6/2 | 365 | 9 | 3.3 | ||
75% 3/1 | 462 | -545 | -1.7 |
Pros played as 유미
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 1/0 | 133 | 701 | -2 | ||
100% 2/0 | 253 | 292 | -14 | ||
100% 1/0 | 614 | 1,173 | 0 | ||
100% 1/0 | -79 | 742 | 2 | ||
100% 3/0 | 124 | 473 | 1.3 | ||
100% 1/0 | 190 | 796 | -2 | ||
0% 0/1 | -159 | 413 | 2 | ||
0% 0/1 | 503 | 796 | -1 | ||
0% 0/1 | -27 | -752 | -6 | ||
0% 0/1 | -517 | 81 | 8 |
라인 결과
바드
3 회 상대
2/0/1
승/패/D
66.7%
승률
룰루
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률
니코
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
렐
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
레오나
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
세나
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
쓰레쉬
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률