
S
사일러스 카운터

마법사
29/25
승리/패배
2%
픽률
9%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 사일러스
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 64.5% 20/11 | 266 | 357 | 7.6 |
![]() | ![]() | 62.5% 15/9 | 207 | 283 | 15.9 |
![]() | ![]() | 61.8% 34/21 | 306 | 215 | 13.4 |
![]() | ![]() | 61.5% 8/5 | 451 | 217 | 12.3 |
![]() | ![]() | 61.5% 8/5 | 174 | 407 | 15.5 |
![]() | ![]() | 60.7% 17/11 | -18 | 25 | 6.5 |
![]() | ![]() | 54.1% 20/17 | 243 | 369 | 15.8 |
![]() | ![]() | 52.9% 9/8 | 167 | 116 | 8.4 |
![]() | ![]() | 50% 16/16 | 305 | 193 | 14.2 |
![]() | ![]() | 50% 9/9 | 129 | 296 | 12.2 |
Pros played as 사일러스
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80% 8/2 | 6 | -72 | 1.3 |
![]() | ![]() | 73.3% 11/4 | -135 | -292 | -2.2 |
![]() | ![]() | 66.7% 8/4 | 127 | 166 | -4.4 |
![]() | ![]() | 63.6% 14/8 | 57 | 5 | -5.2 |
![]() | ![]() | 60% 33/22 | 155 | -71 | -2 |
![]() | ![]() | 58.5% 24/17 | -170 | -205 | -6.3 |
![]() | ![]() | 57.7% 15/11 | 246 | 167 | -1.1 |
![]() | ![]() | 56.3% 9/7 | 457 | 194 | 12.6 |
![]() | ![]() | 55.6% 10/8 | 446 | 305 | 2.7 |
![]() | ![]() | 55% 11/9 | 148 | 14 | -0.7 |
라인 결과

아리
55 회 상대
25/24/6
승/패/D
45.5%
승률

빅토르
44 회 상대
21/13/10
승/패/D
47.7%
승률

오로라
41 회 상대
14/15/12
승/패/D
34.1%
승률

요네
26 회 상대
15/8/3
승/패/D
57.7%
승률

갈리오
23 회 상대
11/8/4
승/패/D
47.8%
승률

오리아나
22 회 상대
10/8/4
승/패/D
45.5%
승률

아지르
21 회 상대
12/6/3
승/패/D
57.1%
승률

흐웨이
20 회 상대
8/6/6
승/패/D
40%
승률

야스오
18 회 상대
9/2/7
승/패/D
50%
승률

아칼리
17 회 상대
4/7/6
승/패/D
23.5%
승률