
B
스웨인 카운터

마법사
3/0
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 스웨인
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18.2% 2/9 | -243 | -320 | -6.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,253 | 1,399 | 32 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 77 | -48 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 16 | -341 | 3.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -178 | -180 | 10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,013 | 1,378 | 27 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,399 | 836 | 11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,278 | 890 | 20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -308 | -218 | 16 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,066 | 904 | 14.5 |
Pros played as 스웨인
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 728 | 107 | 10 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 59 | -47 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 269 | 264 | -4 |
![]() | 100% 1/0 | 314 | -203 | 6 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,285 | 1,064 | 19 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 448 | 417 | 11.5 |
![]() | ![]() | 85.7% 6/1 | 695 | 725 | 19.7 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -101 | -150 | -6 |
![]() | 50% 1/1 | 445 | -61 | 10 | |
![]() | 50% 1/1 | 544 | 358 | 12.5 |
라인 결과

갈리오
7 회 상대
6/0/1
승/패/D
85.7%
승률

아리
4 회 상대
2/1/1
승/패/D
50%
승률

야스오
3 회 상대
1/2/0
승/패/D
33.3%
승률
...
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률

사일러스
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률

카시오페아
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률

아지르
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률
...
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

초가스
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률