
S
세트 카운터

전사
5/2
승리/패배
<1%
픽률
<1%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 세트
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,153 | 378 | 28 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 440 | 250 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -420 | -586 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 840 | 1,015 | 10 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 172 | 173 | 1.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,313 | 1,462 | 35 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,302 | -1,269 | -12 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 342 | -26 | -5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 184 | 124 | 10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 740 | 163 | 11 |
Pros played as 세트
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 33.3% 4/8 | 485 | 326 | 7.2 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 960 | 484 | 14.5 |
![]() | 100% 1/0 | -526 | -59 | 2 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -242 | -459 | -11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 349 | 1,098 | 17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -60 | -429 | -10 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -401 | 13 | 2 |
![]() | 50% 2/2 | -392 | -624 | -1.3 | |
![]() | 50% 1/1 | -336 | -350 | -27.5 | |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 824 | 334 | 13 |
라인 결과

암베사
12 회 상대
8/2/2
승/패/D
66.7%
승률
...
4 회 상대
1/3/0
승/패/D
25%
승률

그웬
3 회 상대
1/1/1
승/패/D
33.3%
승률

초가스
2 회 상대
2/0/0
승/패/D
100%
승률
...
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률

리븐
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률

블라디미르
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률
...
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률

럼블
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률
...
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률