
A
케인 카운터

전사
0/4
승리/패배
<1%
픽률
2%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 케인
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80% 12/3 | 515 | 173 | 3 |
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | 445 | 248 | 3.5 |
![]() | ![]() | 44.4% 8/10 | 306 | 233 | 3.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,120 | 630 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 230 | 231 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -583 | 39 | -10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,885 | 1,306 | 22 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -301 | -11 | 0.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -693 | -449 | -16 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -216 | 172 | 7 |
Pros played as 케인
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,740 | 533 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -174 | 44 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -896 | 559 | 19 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -58 | 172 | 10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,202 | 473 | 13 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 606 | 171 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 153 | -520 | -10 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 866 | 306 | 9.3 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -1,267 | -922 | -16.5 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 976 | 257 | 12 |
라인 결과
...
3 회 상대
1/1/1
승/패/D
33.3%
승률

리 신
3 회 상대
1/2/0
승/패/D
33.3%
승률

바이
3 회 상대
0/1/2
승/패/D
0%
승률

비에고
3 회 상대
3/0/0
승/패/D
100%
승률
...
2 회 상대
0/1/1
승/패/D
0%
승률

자르반 4세
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률

오공
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률

탈론
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률

렝가
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률

자이라
2 회 상대
0/2/0
승/패/D
0%
승률