
A
카시오페아 카운터

마법사
0/0
승리/패배
0%
픽률
3%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 카시오페아
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 440 | 217 | 15 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,856 | 991 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 79 | 315 | -9 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 423 | 223 | 1.5 |
![]() | ![]() | 83.3% 5/1 | 143 | 702 | 9.3 |
![]() | ![]() | 77.8% 7/2 | 363 | 401 | 14.6 |
![]() | ![]() | 77.8% 7/2 | 47 | 0 | 2.4 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 783 | 769 | 19.5 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 278 | 34 | -1 |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | 588 | 649 | 12.6 |
Pros played as 카시오페아
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 183 | 260 | 12 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 847 | 546 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 190 | 182 | 0.5 |
![]() | 100% 1/0 | 1,306 | 1,096 | 35 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,001 | 1,065 | 50 |
![]() | ![]() | 100% 5/0 | 567 | 369 | 4.8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 745 | 87 | 22 |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 204 | -63 | 7.6 |
![]() | 75% 3/1 | 1,438 | 1,167 | 36.5 | |
![]() | ![]() | 66.7% 4/2 | 311 | 95 | 12.2 |
라인 결과

사일러스
9 회 상대
6/1/2
승/패/D
66.7%
승률

르블랑
6 회 상대
4/2/0
승/패/D
66.7%
승률
...
5 회 상대
4/1/0
승/패/D
80%
승률

요네
5 회 상대
4/1/0
승/패/D
80%
승률

오로라
5 회 상대
1/1/3
승/패/D
20%
승률
...
4 회 상대
4/0/0
승/패/D
100%
승률

아지르
4 회 상대
2/2/0
승/패/D
50%
승률
...
3 회 상대
1/1/1
승/패/D
33.3%
승률

아리
3 회 상대
2/0/1
승/패/D
66.7%
승률

빅토르
3 회 상대
2/1/0
승/패/D
66.7%
승률