
S
브라움 카운터

탱커
15/10
승리/패배
<1%
픽률
6%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 브라움
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70.6% 12/5 | 156 | -109 | -1.6 |
![]() | ![]() | 67.4% 29/14 | 177 | 22 | -0.1 |
![]() | ![]() | 61.1% 11/7 | 261 | 104 | 4.3 |
![]() | ![]() | 61% 25/16 | 75 | 25 | 1.5 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 109 | -102 | -0.1 |
![]() | ![]() | 56.9% 29/22 | -18 | -124 | -0.2 |
![]() | ![]() | 53.8% 21/18 | 219 | 103 | 0.5 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | 418 | 388 | 1.5 |
![]() | ![]() | 43.5% 10/13 | 842 | -22 | -1.7 |
![]() | ![]() | 38.9% 7/11 | 584 | 191 | 2.1 |
Pros played as 브라움
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 75% 9/3 | -99 | 292 | 1.2 |
![]() | ![]() | 62.2% 28/17 | -26 | -38 | -0.5 |
![]() | ![]() | 61% 25/16 | 73 | 220 | -1.8 |
![]() | ![]() | 58.3% 7/5 | -136 | 118 | -0.3 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 25 | -119 | -2.7 |
![]() | ![]() | 56.3% 9/7 | 93 | 5 | -0.6 |
![]() | ![]() | 54.4% 37/31 | 56 | 101 | -0.7 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | -202 | 121 | 4.6 |
![]() | ![]() | 27.3% 3/8 | -286 | -198 | 0.7 |
![]() | ![]() | 16.7% 2/10 | 16 | 88 | 4.8 |
라인 결과

노틸러스
68 회 상대
29/23/16
승/패/D
42.6%
승률

레오나
45 회 상대
17/14/14
승/패/D
37.8%
승률

렐
41 회 상대
16/9/16
승/패/D
39%
승률

블리츠크랭크
16 회 상대
6/7/3
승/패/D
37.5%
승률

라칸
14 회 상대
6/6/2
승/패/D
42.9%
승률

알리스타
12 회 상대
4/6/2
승/패/D
33.3%
승률

카르마
12 회 상대
4/6/2
승/패/D
33.3%
승률

뽀삐
12 회 상대
3/6/3
승/패/D
25%
승률

판테온
11 회 상대
1/7/3
승/패/D
9.1%
승률

파이크
10 회 상대
4/3/3
승/패/D
40%
승률