
D
브랜드 카운터

마법사
0/0
승리/패배
0%
픽률
0%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 브랜드
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 899 | 467 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 51 | 0 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 772 | 548 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,914 | 976 | 2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -808 | -225 | -9 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 64 | -27 | -1.3 |
![]() | ![]() | 57.1% 4/3 | 18 | -71 | -6.6 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 877 | 131 | 9 |
![]() | ![]() | 0% 0/2 | -121 | -530 | -15.5 |
![]() | ![]() | 0% 0/2 | -134 | -652 | -2 |
Pros played as 브랜드
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 68.8% 11/5 | 362 | 348 | 13.2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 415 | 1,147 | 18 |
![]() | 100% 1/0 | 295 | 699 | 14 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 711 | 586 | 27 |
![]() | 100% 1/0 | -1,228 | -1,705 | -36 | |
![]() | 100% 1/0 | 218 | 108 | -5 | |
![]() | 100% 1/0 | -115 | -363 | -15 | |
![]() | 100% 1/0 | -69 | 262 | 22 | |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 597 | 366 | 0 |
![]() | 66.7% 2/1 | -585 | 173 | 6.7 |
라인 결과

스카너
16 회 상대
10/4/2
승/패/D
62.5%
승률

자이라
5 회 상대
1/1/3
승/패/D
20%
승률

바이
4 회 상대
2/0/2
승/패/D
50%
승률

신 짜오
3 회 상대
3/0/0
승/패/D
100%
승률
...
3 회 상대
1/1/1
승/패/D
33.3%
승률

판테온
3 회 상대
2/1/0
승/패/D
66.7%
승률
...
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
1/0/1
승/패/D
50%
승률
...
2 회 상대
1/1/0
승/패/D
50%
승률