
D
벨베스 카운터

전사
2/2
승리/패배
<1%
픽률
8%
밴률
Open advanced filter options
Pros counter picked 벨베스
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81.8% 9/2 | 303 | 261 | 4.2 |
![]() | ![]() | 70% 7/3 | -18 | -89 | -6.6 |
![]() | ![]() | 58.3% 7/5 | -118 | -148 | 0.4 |
![]() | ![]() | 56.7% 17/13 | 161 | 392 | 6.6 |
![]() | ![]() | 55.6% 10/8 | -170 | 39 | 0.1 |
![]() | ![]() | 50% 10/10 | -207 | 7 | -0.1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -320 | -75 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -1,295 | -370 | -13.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,695 | 127 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -627 | -717 | -18 |
Pros played as 벨베스
Pro | VS | 승률 승리/패배승/패 | ± 골드 @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 176 | -6 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -387 | -877 | -28 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 185 | -74 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 146 | 515 | 19.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -100 | 960 | 25 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 802 | 483 | 6.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -908 | -995 | -12.7 |
![]() | ![]() | 33.3% 2/4 | 85 | 253 | 5.2 |
![]() | ![]() | 33.3% 3/6 | -224 | -104 | -4 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 1,119 | 818 | 11 |
라인 결과

비에고
9 회 상대
1/4/4
승/패/D
11.1%
승률

리 신
6 회 상대
2/2/2
승/패/D
33.3%
승률

녹턴
3 회 상대
3/0/0
승/패/D
100%
승률

판테온
3 회 상대
1/1/1
승/패/D
33.3%
승률

다리우스
3 회 상대
0/3/0
승/패/D
0%
승률

바이
3 회 상대
2/1/0
승/패/D
66.7%
승률

누누와 윌럼프
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률

샤코
1 회 상대
0/1/0
승/패/D
0%
승률

오공
1 회 상대
1/0/0
승/패/D
100%
승률

스카너
1 회 상대
0/0/1
승/패/D
0%
승률