
B
ゾーイ Counters

メイジ
7/6
Win/Loss
<1%
ピック率
4%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ゾーイ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 54.5% 6/5 | -53 | -80 | 2.6 |
![]() | ![]() | 42.9% 6/8 | 145 | 318 | 12.2 |
![]() | ![]() | 41.7% 5/7 | -216 | -29 | 0.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 369 | 618 | 8 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -274 | -385 | -11 |
![]() | ![]() | 100% 8/0 | 681 | 363 | -0.9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -902 | -223 | 2 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 567 | 454 | 9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 382 | 88 | 9 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 143 | -122 | 4.5 |
Pros played as ゾーイ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | -879 | -191 | 14 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,038 | 304 | 11 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 984 | 579 | 9.5 |
![]() | 100% 1/0 | 1,906 | 1,666 | 23 | |
![]() | 100% 2/0 | 1,010 | 14 | 6.5 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 429 | 921 | 14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 301 | -217 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 408 | 472 | 30 |
![]() | 100% 1/0 | -456 | -149 | 9 | |
![]() | 100% 1/0 | 1,324 | 557 | 31 |
Lane Outcome

サイラス
7 played against
3/1/3
W/L/D
42.9%
勝率

ヨネ
7 played against
6/1/0
W/L/D
85.7%
勝率

アーリ
4 played against
3/0/1
W/L/D
75%
勝率

シンドラ
4 played against
2/0/2
W/L/D
50%
勝率

タリヤ
4 played against
3/0/1
W/L/D
75%
勝率

ゼド
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
勝率

ガリオ
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
勝率

アジール
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
勝率

フェイ
3 played against
1/0/2
W/L/D
33.3%
勝率

ルブラン
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率