
B
ザック Counters

タンク
1/1
Win/Loss
<1%
ピック率
4%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ザック
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 64.3% 9/5 | 215 | 177 | 9.4 |
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | 453 | 374 | 11.6 |
![]() | ![]() | 60.7% 17/11 | 361 | 103 | 2.8 |
![]() | ![]() | 50% 10/10 | 217 | 138 | 5.6 |
![]() | ![]() | 43.8% 7/9 | 685 | 742 | 17.9 |
![]() | ![]() | 41.7% 5/7 | 158 | 71 | 7.1 |
![]() | ![]() | 36.4% 4/7 | 565 | 331 | 5.4 |
![]() | ![]() | 25% 5/15 | 176 | 187 | 6.4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 257 | 89 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 430 | 114 | 0 |
Pros played as ザック
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 132 | -143 | 0 | |
![]() | 100% 1/0 | -928 | 0 | -10 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 705 | -34 | -6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,715 | -689 | -2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 254 | 84 | 0 |
![]() | 100% 1/0 | -172 | 103 | 6 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 407 | -73 | -14 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -655 | -869 | -10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -583 | 39 | -10 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 600 | 45 | -2.5 |
Lane Outcome

フィドルスティックス
7 played against
0/5/2
W/L/D
0%
勝率

リー・シン
6 played against
2/3/1
W/L/D
33.3%
勝率

スカーナー
5 played against
2/2/1
W/L/D
40%
勝率

ヴァイ
5 played against
2/1/2
W/L/D
40%
勝率

ナフィーリ
5 played against
1/2/2
W/L/D
20%
勝率

ヴィエゴ
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
勝率

シン・ジャオ
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率

ノクターン
3 played against
0/1/2
W/L/D
0%
勝率

パンテオン
3 played against
0/0/3
W/L/D
0%
勝率
...
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率