
B
ヨネ Counters

ファイター
44/31
Win/Loss
2%
ピック率
6%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ヨネ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72.7% 8/3 | 648 | 488 | 17.5 |
![]() | ![]() | 69.2% 9/4 | 291 | 341 | 4.7 |
![]() | ![]() | 68% 17/8 | 130 | 86 | 7.1 |
![]() | ![]() | 63.2% 12/7 | -47 | 2 | 3.9 |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | 102 | -18 | -1.5 |
![]() | ![]() | 59.3% 16/11 | 399 | 220 | 15.1 |
![]() | ![]() | 56% 14/11 | 701 | 385 | 9 |
![]() | ![]() | 55% 11/9 | 243 | 118 | 0.1 |
![]() | ![]() | 50% 9/9 | 362 | 138 | 6 |
![]() | ![]() | 48.1% 13/14 | 353 | 189 | 9.9 |
Pros played as ヨネ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 72.2% 13/5 | -80 | 233 | -0.1 |
![]() | ![]() | 60.6% 20/13 | 82 | 115 | 3.5 |
![]() | ![]() | 60.5% 23/15 | -25 | -11 | 4.8 |
![]() | ![]() | 60% 12/8 | -47 | -183 | -3.9 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | -577 | -113 | -4.1 |
![]() | ![]() | 56.7% 17/13 | 60 | 62 | 5.9 |
![]() | ![]() | 52.6% 10/9 | 281 | 187 | 13.6 |
![]() | ![]() | 50% 5/5 | -215 | -5 | -1.4 |
![]() | ![]() | 45.9% 17/20 | 195 | 14 | 5.2 |
![]() | ![]() | 44.4% 8/10 | -25 | 142 | 7.3 |
Lane Outcome

アカリ
38 played against
16/12/10
W/L/D
42.1%
勝率

ビクター
37 played against
15/9/13
W/L/D
40.5%
勝率

アジール
33 played against
15/9/9
W/L/D
45.5%
勝率

アーリ
30 played against
11/10/9
W/L/D
36.7%
勝率

オーロラ
23 played against
5/13/5
W/L/D
21.7%
勝率

オリアナ
20 played against
4/10/6
W/L/D
20%
勝率

サイラス
19 played against
10/6/3
W/L/D
52.6%
勝率

ジェイス
18 played against
5/8/5
W/L/D
27.8%
勝率

シンドラ
18 played against
8/4/6
W/L/D
44.4%
勝率

タリヤ
18 played against
8/7/3
W/L/D
44.4%
勝率