
B
ヨネ Counters

ファイター
61/73
Win/Loss
2%
ピック率
5%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ヨネ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 66.7% 12/6 | 75 | 0 | -1.7 |
![]() | ![]() | 64.3% 9/5 | 202 | 236 | 3.1 |
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | 63 | 14 | 3.8 |
![]() | ![]() | 60% 12/8 | 37 | 89 | 7.2 |
![]() | ![]() | 57.9% 22/16 | 153 | 134 | 5.2 |
![]() | ![]() | 55.3% 21/17 | 598 | 386 | 15.4 |
![]() | ![]() | 54.5% 6/5 | 610 | 307 | 14.3 |
![]() | ![]() | 53.8% 21/18 | 321 | 104 | 8.3 |
![]() | ![]() | 50% 10/10 | 519 | 173 | 13.9 |
![]() | ![]() | 48.4% 15/16 | 493 | 224 | 5.8 |
Pros played as ヨネ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 142 | 98 | 12.9 |
![]() | ![]() | 68.2% 15/7 | -120 | -196 | -5.8 |
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | -41 | 35 | 5.8 |
![]() | ![]() | 62.5% 10/6 | -60 | 257 | -0.8 |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | -238 | 86 | -1.9 |
![]() | ![]() | 59.5% 25/17 | 1 | 79 | 5.4 |
![]() | ![]() | 59.5% 25/17 | 83 | 53 | 3.5 |
![]() | ![]() | 56.5% 26/20 | -43 | -67 | 3.4 |
![]() | ![]() | 50% 14/14 | 136 | 140 | 9.5 |
![]() | ![]() | 50% 12/12 | 151 | 297 | 10.5 |
Lane Outcome

アカリ
46 played against
18/16/12
W/L/D
39.1%
勝率

アーリ
42 played against
14/14/14
W/L/D
33.3%
勝率

アジール
42 played against
18/11/13
W/L/D
42.9%
勝率

オーロラ
34 played against
7/20/7
W/L/D
20.6%
勝率

サイラス
28 played against
14/9/5
W/L/D
50%
勝率

ビクター
24 played against
8/9/7
W/L/D
33.3%
勝率

タリヤ
24 played against
14/7/3
W/L/D
58.3%
勝率

オリアナ
22 played against
4/10/8
W/L/D
18.2%
勝率

シンドラ
22 played against
10/8/4
W/L/D
45.5%
勝率

ジェイス
16 played against
5/6/5
W/L/D
31.3%
勝率