
A
ボリベア Counters

ファイター
12/5
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ボリベア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 64.3% 9/5 | 72 | 144 | 3.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -136 | 917 | 19 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | -38 | -627 | -12 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 83 | 646 | 17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,040 | 854 | 17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 409 | -11 | -5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 178 | 251 | 4.5 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | -154 | -134 | -1.8 |
![]() | ![]() | 75% 6/2 | -524 | -260 | -3.4 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 354 | -105 | 4 |
Pros played as ボリベア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | -52 | 18 | 2.4 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 73 | 11 | 1.1 |
![]() | 100% 1/0 | 627 | 385 | 9 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 49 | 365 | 1.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 681 | 371 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 88 | -584 | -7 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 703 | 320 | 7.5 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 663 | 625 | 10.3 |
![]() | 100% 2/0 | -106 | 357 | 8 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,752 | 523 | 12 |
Lane Outcome

リー・シン
11 played against
4/4/3
W/L/D
36.4%
勝率

ヴィエゴ
10 played against
4/1/5
W/L/D
40%
勝率

スカーナー
9 played against
5/3/1
W/L/D
55.6%
勝率

シン・ジャオ
6 played against
3/2/1
W/L/D
50%
勝率

パンテオン
6 played against
2/2/2
W/L/D
33.3%
勝率

ヴァイ
6 played against
4/1/1
W/L/D
66.7%
勝率

ベル=ヴェス
6 played against
2/4/0
W/L/D
33.3%
勝率

ウーコン
5 played against
1/2/2
W/L/D
20%
勝率

ダイアナ
5 played against
1/3/1
W/L/D
20%
勝率

キンドレッド
5 played against
4/1/0
W/L/D
80%
勝率