
A
ビクター Counters

メイジ
6/12
Win/Loss
<1%
ピック率
5%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ビクター
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 71.4% 15/6 | 200 | -5 | 2.1 |
![]() | ![]() | 69.2% 9/4 | 304 | 221 | 1.4 |
![]() | ![]() | 69.2% 9/4 | 387 | 80 | 6.6 |
![]() | ![]() | 69.2% 9/4 | 44 | -78 | -3.8 |
![]() | ![]() | 66.7% 12/6 | 146 | -32 | -3.6 |
![]() | ![]() | 66.7% 20/10 | 418 | 210 | 1 |
![]() | ![]() | 65.2% 15/8 | 527 | 330 | 9.5 |
![]() | ![]() | 57.9% 11/8 | 177 | -2 | 2.9 |
![]() | ![]() | 55.6% 15/12 | 180 | 65 | -3.4 |
![]() | ![]() | 53.3% 8/7 | -287 | -220 | -2.7 |
Pros played as ビクター
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 90.9% 10/1 | 140 | 296 | 4.6 |
![]() | 70% 7/3 | 170 | 368 | 18.6 | |
![]() | ![]() | 63.2% 12/7 | -47 | 2 | 3.9 |
![]() | ![]() | 61.1% 11/7 | 112 | 166 | 2.6 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | -49 | 92 | 1 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | -53 | 160 | 5.8 |
![]() | ![]() | 57.9% 11/8 | 143 | 62 | 6.5 |
![]() | ![]() | 50% 7/7 | 115 | 270 | 13.3 |
![]() | ![]() | 50% 16/16 | 125 | 189 | 12.2 |
![]() | ![]() | 43.5% 10/13 | -145 | -156 | 6.3 |
Lane Outcome

オーロラ
32 played against
12/9/11
W/L/D
37.5%
勝率

アカリ
23 played against
7/12/4
W/L/D
30.4%
勝率

サイラス
21 played against
7/6/8
W/L/D
33.3%
勝率

シンドラ
21 played against
8/9/4
W/L/D
38.1%
勝率

ヨネ
19 played against
4/7/8
W/L/D
21.1%
勝率

アジール
19 played against
6/6/7
W/L/D
31.6%
勝率

オリアナ
18 played against
8/5/5
W/L/D
44.4%
勝率

ガリオ
14 played against
7/3/4
W/L/D
50%
勝率

アーリ
14 played against
4/3/7
W/L/D
28.6%
勝率

フェイ
11 played against
6/4/1
W/L/D
54.5%
勝率