
A
ヴェイン Counters

マークスマン
3/2
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ヴェイン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | 491 | 270 | 8.6 |
![]() | ![]() | 44.4% 8/10 | 281 | 163 | 12.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 768 | 80 | 25 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -506 | 506 | 16.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 590 | -41 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -182 | 54 | 3 |
![]() | ![]() | 83.3% 5/1 | 708 | 214 | 8.8 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 1,282 | 325 | 24.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 877 | 592 | 8.3 |
![]() | ![]() | 57.1% 4/3 | 968 | 312 | 15 |
Pros played as ヴェイン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 416 | 250 | 13.1 |
![]() | ![]() | 45.5% 10/12 | 131 | 23 | 1.9 |
![]() | ![]() | 45.5% 5/6 | 231 | 118 | 1.8 |
![]() | 100% 2/0 | 643 | 176 | 9 | |
![]() | 100% 2/0 | -680 | 251 | 7 | |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -520 | -28 | 2.3 |
![]() | 66.7% 2/1 | 952 | 304 | 18 | |
![]() | ![]() | 60% 3/2 | -581 | 39 | 2 |
![]() | ![]() | 50% 2/2 | 913 | 366 | 7 |
![]() | ![]() | 50% 3/3 | 195 | -14 | -0.2 |
Lane Outcome

エズリアル
22 played against
8/7/7
W/L/D
36.4%
勝率

カイ=サ
11 played against
4/1/6
W/L/D
36.4%
勝率

ジンクス
10 played against
3/2/5
W/L/D
30%
勝率

ジン
6 played against
2/2/2
W/L/D
33.3%
勝率

トリスターナ
5 played against
1/4/0
W/L/D
20%
勝率

トゥイッチ
5 played against
0/2/3
W/L/D
0%
勝率

シヴィア
4 played against
1/3/0
W/L/D
25%
勝率

アッシュ
4 played against
3/0/1
W/L/D
75%
勝率

ケイトリン
4 played against
1/3/0
W/L/D
25%
勝率

ゼリ
4 played against
0/2/2
W/L/D
0%
勝率