
B
スウェイン Counters

メイジ
3/0
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked スウェイン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18.2% 2/9 | -243 | -320 | -6.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,253 | 1,399 | 32 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 77 | -48 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 16 | -341 | 3.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -178 | -180 | 10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,013 | 1,378 | 27 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,399 | 836 | 11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,278 | 890 | 20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -308 | -218 | 16 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,066 | 904 | 14.5 |
Pros played as スウェイン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 728 | 107 | 10 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 59 | -47 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 269 | 264 | -4 |
![]() | 100% 1/0 | 314 | -203 | 6 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,285 | 1,064 | 19 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 448 | 417 | 11.5 |
![]() | ![]() | 85.7% 6/1 | 695 | 725 | 19.7 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -101 | -150 | -6 |
![]() | 50% 1/1 | 445 | -61 | 10 | |
![]() | 50% 1/1 | 544 | 358 | 12.5 |
Lane Outcome

ガリオ
7 played against
6/0/1
W/L/D
85.7%
勝率

アーリ
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
勝率

ヤスオ
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
勝率
...
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率
...
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率

サイラス
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率

カシオペア
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

アジール
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

チョ=ガス
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率