
A
シヴァーナ Counters

ファイター
2/1
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked シヴァーナ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 33 | 10 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 202 | -556 | -10 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 762 | 724 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,542 | 751 | 6.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 434 | -127 | -7.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 931 | 251 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,585 | -1,783 | -34 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 966 | 268 | -5.5 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 593 | 766 | 24 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | 81 | -868 | -25 |
Pros played as シヴァーナ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,160 | 1,218 | 23 |
![]() | 100% 1/0 | 504 | 1,489 | 38 | |
![]() | 100% 2/0 | 874 | 1,299 | 33 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -261 | -177 | 1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 879 | 1,181 | 26 |
![]() | 100% 1/0 | 215 | 691 | 29 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 838 | 323 | 10 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -264 | -601 | -11.5 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 1,033 | 935 | 18 |
![]() | 50% 1/1 | 348 | 468 | 11 |
Lane Outcome

ザイラ
3 played against
0/3/0
W/L/D
0%
勝率

カーサス
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

ジャーヴァンⅣ
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

ヴィエゴ
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

マスター・イー
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

スカーナー
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率