
B
シェン Counters

タンク
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked シェン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -42 | -1,933 | -62 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -235 | 263 | 2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 878 | 542 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 798 | 700 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 537 | -168 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 265 | 0 | -7 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -25 | -115 | -2.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 253 | -267 | -12 |
![]() | ![]() | 33.3% 1/2 | -88 | -284 | -4.7 |
![]() | ![]() | 28.6% 2/5 | 2 | -338 | -1.9 |
Pros played as シェン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 76 | -15 | 4 | |
![]() | 100% 1/0 | 284 | 529 | 7 | |
![]() | 100% 1/0 | 394 | 110 | 7 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 746 | 14 | -10 |
![]() | 100% 1/0 | 712 | -651 | -4 | |
![]() | 100% 1/0 | -35 | -36 | -10 | |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -340 | -165 | -4.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 379 | 301 | 3.3 |
![]() | ![]() | 57.1% 4/3 | -44 | -6 | 6.5 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -95 | -416 | 7.5 |
Lane Outcome

レル
7 played against
1/3/3
W/L/D
14.3%
勝率

レオナ
5 played against
2/3/0
W/L/D
40%
勝率

ポッピー
4 played against
1/1/2
W/L/D
25%
勝率

カルマ
3 played against
0/0/3
W/L/D
0%
勝率

パイク
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
勝率
...
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率

ブラウム
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率
...
3 played against
0/3/0
W/L/D
0%
勝率

アリスター
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率
...
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率