B
ライズ Counters
メイジ
17/13
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ライズ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
63.6% 7/4 | 57 | -95 | 1.9 | ||
60% 6/4 | 121 | 73 | 4.3 | ||
52.4% 11/10 | 75 | 26 | -1.7 | ||
100% 1/0 | -218 | -295 | -7 | ||
100% 1/0 | 132 | 910 | 6 | ||
100% 1/0 | -132 | -209 | -4 | ||
100% 1/0 | 1,496 | 786 | -3 | ||
100% 1/0 | 495 | 257 | -10 | ||
100% 1/0 | -223 | -203 | -12 | ||
75% 3/1 | 448 | 690 | 10.3 |
Pros played as ライズ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
63.6% 7/4 | 146 | 95 | 0.8 | ||
56.5% 26/20 | 356 | 258 | 17.3 | ||
54.5% 12/10 | 175 | -51 | 4.7 | ||
54.5% 6/5 | 203 | 161 | 12.9 | ||
100% 1/0 | 1,215 | 456 | 19 | ||
100% 2/0 | -16 | 739 | 14 | ||
100% 2/0 | -111 | -497 | 5.5 | ||
100% 1/0 | -531 | -619 | 0 | ||
100% 2/0 | 591 | -82 | 11.5 | ||
88.9% 8/1 | 541 | 421 | 14.3 |
Lane Outcome
サイラス
46 played against
28/8/10
W/L/D
60.9%
勝率
ヨネ
22 played against
8/6/8
W/L/D
36.4%
勝率
シンドラ
11 played against
6/2/3
W/L/D
54.5%
勝率
オーロラ
11 played against
6/3/2
W/L/D
54.5%
勝率
オリアナ
9 played against
2/4/3
W/L/D
22.2%
勝率
アカリ
9 played against
5/1/3
W/L/D
55.6%
勝率
アーリ
9 played against
7/2/0
W/L/D
77.8%
勝率
ジェイス
7 played against
2/4/1
W/L/D
28.6%
勝率
ヤスオ
7 played against
3/2/2
W/L/D
42.9%
勝率
ガリオ
6 played against
5/1/0
W/L/D
83.3%
勝率