
B
ランブル Counters

ファイター
31/23
Win/Loss
1%
ピック率
5%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ランブル
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 60.5% 23/15 | 301 | 141 | 8.2 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | -64 | -37 | 2.5 |
![]() | ![]() | 50% 6/6 | -47 | -80 | -1.7 |
![]() | ![]() | 47.8% 32/35 | 147 | -132 | 5.2 |
![]() | ![]() | 46.9% 23/26 | 114 | 137 | -1.2 |
![]() | ![]() | 44.4% 8/10 | 254 | 193 | 3.4 |
![]() | ![]() | 42.3% 11/15 | -31 | 35 | 3.9 |
![]() | ![]() | 38.5% 5/8 | -8 | -98 | 0.8 |
![]() | ![]() | 16.7% 2/10 | 76 | -28 | 3.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -597 | -598 | -5 |
Pros played as ランブル
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 64.3% 9/5 | 683 | 441 | 24.1 |
![]() | ![]() | 63.6% 7/4 | 398 | 607 | 15.2 |
![]() | ![]() | 63% 58/34 | 52 | 250 | 0.3 |
![]() | ![]() | 61.5% 8/5 | 685 | 653 | 17.1 |
![]() | ![]() | 61.5% 8/5 | 512 | 484 | 17.7 |
![]() | ![]() | 61.5% 8/5 | 13 | 6 | 1.2 |
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 1,018 | 772 | 23.4 |
![]() | ![]() | 57.6% 38/28 | 120 | 139 | 6.2 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 409 | 351 | 8.9 |
![]() | 57.1% 8/6 | 232 | 349 | 10.5 |
Lane Outcome

ジェイス
92 played against
42/32/18
W/L/D
45.7%
勝率

アンベッサ
66 played against
27/18/21
W/L/D
40.9%
勝率

カ・サンテ
53 played against
18/21/14
W/L/D
34%
勝率

ライズ
23 played against
10/9/4
W/L/D
43.5%
勝率

サイオン
18 played against
8/6/4
W/L/D
44.4%
勝率

レネクトン
18 played against
6/7/5
W/L/D
33.3%
勝率

エイトロックス
18 played against
9/5/4
W/L/D
50%
勝率

イレリア
16 played against
8/6/2
W/L/D
50%
勝率

オーロラ
16 played against
5/8/3
W/L/D
31.3%
勝率

ワーウィック
14 played against
6/5/3
W/L/D
42.9%
勝率