
A
リヴェン Counters

ファイター
1/0
Win/Loss
<1%
ピック率
4%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked リヴェン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 710 | 641 | 26 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 16 | 135 | 5.5 |
![]() | ![]() | 52.9% 9/8 | 560 | 518 | 21.5 |
![]() | ![]() | 46.7% 7/8 | 484 | 386 | 14.4 |
![]() | ![]() | 36.4% 4/7 | 136 | 423 | 14.1 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 569 | -224 | -17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -697 | -338 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 684 | 356 | 19 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -569 | -1,083 | -20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,416 | -281 | -14 |
Pros played as リヴェン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 530 | 382 | 28 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -243 | -176 | -11 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 953 | 2 | 17 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,433 | 918 | 21 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 160 | -404 | -13 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 835 | 619 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,033 | 62 | 24 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -1,302 | -1,269 | -12 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 342 | 0 | -6 |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | -26 | -336 | -2.5 |
Lane Outcome

アンベッサ
5 played against
4/1/0
W/L/D
80%
勝率

サイオン
3 played against
3/0/0
W/L/D
100%
勝率

ジェイス
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

ジャックス
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

ガングプランク
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

マルファイト
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

グラガス
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

ケネン
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

ボリベア
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率

クイン
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率