
A
ミス・フォーチュン Counters

マークスマン
16/5
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ミス・フォーチュン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 61.5% 16/10 | 221 | -70 | 0.8 |
![]() | ![]() | 60% 9/6 | 284 | 47 | 5.1 |
![]() | ![]() | 53.8% 7/6 | -228 | -96 | -6 |
![]() | ![]() | 53.3% 8/7 | 442 | 421 | 8.8 |
![]() | ![]() | 47.4% 9/10 | -40 | -5 | 5.6 |
![]() | ![]() | 42.9% 6/8 | 438 | 400 | 12.6 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 711 | 427 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 554 | -185 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 519 | 357 | 16 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -491 | -25 | -8 |
Pros played as ミス・フォーチュン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 84.6% 11/2 | 639 | 419 | 15.8 |
![]() | ![]() | 54.5% 6/5 | 834 | 503 | 14.6 |
![]() | 100% 2/0 | 1,729 | 602 | 33.5 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 608 | 1,099 | 37 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,032 | 835 | 25 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 716 | 595 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -381 | -632 | -3.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 579 | 159 | 13.5 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 810 | 498 | 15 |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | -515 | 294 | 10 |
Lane Outcome

ジン
13 played against
9/4/0
W/L/D
69.2%
勝率

エズリアル
11 played against
7/1/3
W/L/D
63.6%
勝率

コーキ
9 played against
5/2/2
W/L/D
55.6%
勝率

アッシュ
8 played against
5/2/1
W/L/D
62.5%
勝率

カイ=サ
5 played against
4/0/1
W/L/D
80%
勝率

ヴァルス
4 played against
3/0/1
W/L/D
75%
勝率

ジンクス
4 played against
1/3/0
W/L/D
25%
勝率

カリスタ
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
勝率

ケイトリン
3 played against
1/0/2
W/L/D
33.3%
勝率

ドレイヴン
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
勝率