
D
メル Counters

メイジ
11/14
Win/Loss
<1%
ピック率
5%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked メル
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 60% 6/4 | 112 | 83 | -1.7 |
![]() | ![]() | 10% 1/9 | -319 | -40 | -5.5 |
![]() | ![]() | 100% 5/0 | 335 | -90 | 0.4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 740 | 503 | 5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -142 | 73 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 220 | 249 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 35 | 984 | 12 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -500 | -550 | -7 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 914 | 1,158 | 11.5 |
![]() | ![]() | 100% 5/0 | -74 | 57 | 3 |
Pros played as メル
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 1,955 | 903 | 48 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 836 | 688 | 18.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 249 | 940 | 29 |
![]() | 100% 1/0 | 1,461 | 767 | 28 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,068 | 541 | 16 |
![]() | 100% 1/0 | 748 | 803 | 25 | |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | -312 | 290 | 13.2 |
![]() | ![]() | 77.8% 7/2 | 556 | 381 | 9.4 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -240 | -277 | -4.3 |
![]() | 66.7% 2/1 | 375 | 176 | 5.7 |
Lane Outcome

ゾーイ
9 played against
6/1/2
W/L/D
66.7%
勝率

アーリ
8 played against
4/1/3
W/L/D
50%
勝率

タリヤ
6 played against
2/1/3
W/L/D
33.3%
勝率

ヨネ
6 played against
3/2/1
W/L/D
50%
勝率

ツイステッド・フェイト
5 played against
3/2/0
W/L/D
60%
勝率

オーロラ
4 played against
1/3/0
W/L/D
25%
勝率
...
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率

ライズ
3 played against
0/1/2
W/L/D
0%
勝率
...
3 played against
2/1/0
W/L/D
66.7%
勝率

オリアナ
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率