
C
コグ=マウ Counters

マークスマン
0/1
Win/Loss
<1%
ピック率
<1%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked コグ=マウ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 61.5% 8/5 | 401 | 225 | 10.4 |
![]() | ![]() | 35.7% 5/9 | 137 | 23 | 1.6 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 191 | 299 | 3.5 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 388 | 231 | 20.7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 173 | 415 | 21 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -317 | 331 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -144 | 536 | 7 |
![]() | ![]() | 75% 6/2 | 478 | 189 | 0.6 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -136 | 366 | 7.3 |
![]() | ![]() | 66.7% 6/3 | 371 | 169 | 4.4 |
Pros played as コグ=マウ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 30% 3/7 | 481 | 267 | 18.9 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,009 | 254 | -15 |
![]() | 100% 1/0 | 217 | 477 | -5 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -518 | 947 | 37 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 130 | -1,114 | 2 |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 729 | 268 | 19.4 |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | -154 | -317 | 5.8 |
![]() | 75% 3/1 | 85 | 384 | 9 | |
![]() | ![]() | 75% 3/1 | 343 | 43 | 7 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | -67 | 129 | -1 |
Lane Outcome

ジンクス
10 played against
3/1/6
W/L/D
30%
勝率

トゥイッチ
5 played against
4/1/0
W/L/D
80%
勝率

エズリアル
5 played against
2/1/2
W/L/D
40%
勝率

ジン
5 played against
1/3/1
W/L/D
20%
勝率
...
4 played against
1/2/1
W/L/D
25%
勝率

コーキ
4 played against
3/1/0
W/L/D
75%
勝率

トリスターナ
3 played against
0/2/1
W/L/D
0%
勝率

ヴァルス
3 played against
0/0/3
W/L/D
0%
勝率

カイ=サ
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率

ミス・フォーチュン
2 played against
0/0/2
W/L/D
0%
勝率