
A
カタリナ Counters

アサシン
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
4%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked カタリナ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 170 | 368 | 18.6 |
![]() | ![]() | 50% 8/8 | 447 | 465 | 21 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 799 | 444 | 20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 4,017 | 3,075 | 74 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 971 | 1,373 | 21 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 1,227 | 1,028 | 33.3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 30 | 521 | 13 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -355 | -528 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -368 | -21 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -5 | 289 | 15 |
Pros played as カタリナ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,187 | 258 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 2,108 | -485 | -30 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -283 | -744 | -25 |
![]() | ![]() | 0% 0/1 | -680 | -75 | -11 |
![]() | 0% 0/1 | -543 | 1,234 | 0 |
Lane Outcome

ツイステッド・フェイト
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率

タリヤ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

アジール
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

フェイ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率