
C
カリスタ Counters

マークスマン
16/17
Win/Loss
2%
ピック率
6%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked カリスタ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70% 7/3 | 12 | -131 | -3.8 |
![]() | ![]() | 67.5% 27/13 | -37 | 144 | 1.6 |
![]() | ![]() | 57.1% 8/6 | 115 | 40 | 0.9 |
![]() | ![]() | 54.4% 31/26 | 158 | 219 | 5.5 |
![]() | ![]() | 43.9% 18/23 | 43 | 48 | 3.3 |
![]() | ![]() | 38.9% 7/11 | 118 | -58 | -0.8 |
![]() | ![]() | 36.4% 4/7 | -880 | -316 | -10 |
![]() | ![]() | 36.4% 4/7 | -96 | -105 | -7.3 |
![]() | ![]() | 33.3% 4/8 | -1 | -138 | 4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 0 | -22 | -13 |
Pros played as カリスタ
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 70.6% 12/5 | 68 | -161 | -2.7 |
![]() | ![]() | 69.2% 9/4 | 283 | 9 | 12.5 |
![]() | ![]() | 67.3% 37/18 | 535 | 156 | 9.2 |
![]() | ![]() | 55.9% 19/15 | 414 | 132 | 10.2 |
![]() | ![]() | 53.8% 7/6 | 792 | 439 | 18.3 |
![]() | ![]() | 53.1% 26/23 | 596 | 254 | 12.2 |
![]() | ![]() | 52.2% 12/11 | 326 | 171 | 5.9 |
![]() | ![]() | 52% 13/12 | 401 | 236 | 5.3 |
![]() | ![]() | 52% 39/36 | 467 | 220 | 9 |
![]() | ![]() | 51.1% 24/23 | 474 | 230 | 9.5 |
Lane Outcome

エズリアル
75 played against
36/19/20
W/L/D
48%
勝率

ヴァルス
55 played against
26/15/14
W/L/D
47.3%
勝率

ジンクス
49 played against
27/9/13
W/L/D
55.1%
勝率

コーキ
47 played against
26/10/11
W/L/D
55.3%
勝率

アッシュ
40 played against
20/9/11
W/L/D
50%
勝率

カイ=サ
34 played against
15/12/7
W/L/D
44.1%
勝率

ミス・フォーチュン
25 played against
15/5/5
W/L/D
60%
勝率

ジン
23 played against
12/7/4
W/L/D
52.2%
勝率

ドレイヴン
22 played against
5/10/7
W/L/D
22.7%
勝率

トリスターナ
18 played against
8/5/5
W/L/D
44.4%
勝率