
B
イブリン Counters

アサシン
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked イブリン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 5/0 | 21 | 157 | 4.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 4 | -258 | -5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,546 | 1,551 | 29 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 504 | 1,489 | 38 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,336 | 1,488 | 28 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -152 | 564 | 19 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 346 | 652 | 23 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 43 | 882 | 33 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 132 | -143 | 0 |
![]() | ![]() | 100% 5/0 | 124 | 218 | 12 |
Pros played as イブリン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 469 | 254 | -10 | |
![]() | 100% 1/0 | -149 | 259 | 4 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,535 | 721 | 6 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,017 | 239 | 9 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 294 | 123 | -0.5 |
![]() | 100% 1/0 | 1,700 | 2,622 | 48 | |
![]() | 100% 1/0 | 297 | 407 | 13 | |
![]() | 100% 1/0 | 666 | -9 | -11 | |
![]() | 100% 1/0 | 1,063 | 1,510 | 39 | |
![]() | ![]() | 50% 1/1 | 200 | -347 | -9.5 |
Lane Outcome

ヌヌ&ウィルンプ
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率

グレイブス
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

ダイアナ
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
勝率

リリア
2 played against
1/1/0
W/L/D
50%
勝率

ヴィエゴ
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率

ジャーヴァンⅣ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率

リー・シン
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率