B
イブリン Counters
アサシン
0/0
Win/Loss
0%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked イブリン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 1/0 | 266 | 492 | 16 | ||
100% 1/0 | -1,096 | -571 | 4 | ||
100% 1/0 | -284 | 262 | 14 | ||
100% 1/0 | -107 | -751 | -26 | ||
100% 1/0 | 760 | 722 | 14 | ||
100% 1/0 | 902 | 63 | -4 | ||
100% 1/0 | 288 | 922 | 14 | ||
100% 2/0 | 1,122 | 657 | 11.5 | ||
100% 2/0 | 754 | 1,035 | 27.5 | ||
100% 1/0 | 136 | -391 | -3 |
Pros played as イブリン
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
100% 1/0 | 85 | -260 | -2 | ||
0% 0/2 | 252 | 463 | 9 | ||
0% 0/1 | -594 | -393 | -4 |
Lane Outcome
グレイブス
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率
...
1 played against
0/0/1
W/L/D
0%
勝率
ヴァイ
1 played against
0/1/0
W/L/D
0%
勝率