
B
ドクター・ムンド Counters

タンク
14/13
Win/Loss
<1%
ピック率
3%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked ドクター・ムンド
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,626 | 1,180 | 3 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 68 | 0 | -25 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 343 | -12 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 230 | -642 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -897 | -433 | -8 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 485 | -242 | -15 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -974 | -546 | -1 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 270 | 99 | -4 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -72 | -480 | -11 |
![]() | ![]() | 85.7% 6/1 | 303 | -40 | -8.7 |
Pros played as ドクター・ムンド
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% 1/0 | 1,238 | 761 | 5 | |
![]() | 100% 2/0 | -152 | 339 | 1 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -642 | -758 | -20 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 561 | 57 | 5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 494 | 840 | 15 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 882 | 1,634 | 27 |
![]() | ![]() | 100% 4/0 | 467 | 409 | 10.5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -205 | 820 | 12 |
![]() | 100% 1/0 | 98 | 675 | 8 | |
![]() | ![]() | 80% 4/1 | 18 | 21 | 0.6 |
Lane Outcome

リリア
6 played against
4/0/2
W/L/D
66.7%
勝率
...
5 played against
1/3/1
W/L/D
20%
勝率

ザイラ
5 played against
2/1/2
W/L/D
40%
勝率

ヴァイ
5 played against
3/0/2
W/L/D
60%
勝率

ヴィエゴ
4 played against
4/0/0
W/L/D
100%
勝率

ナフィーリ
4 played against
0/2/2
W/L/D
0%
勝率

ジャーヴァンⅣ
3 played against
2/0/1
W/L/D
66.7%
勝率

エリス
3 played against
1/2/0
W/L/D
33.3%
勝率

ケイン
3 played against
1/0/2
W/L/D
33.3%
勝率
...
2 played against
0/0/2
W/L/D
0%
勝率