
A
カシオペア Counters

メイジ
1/3
Win/Loss
<1%
ピック率
2%
禁止率
Open advanced filter options
Pros counter picked カシオペア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 166 | -9 | -5 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 130 | -217 | -3 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 1,436 | 1,812 | 34 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 208 | 113 | 3.5 |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | -29 | 418 | 12 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,906 | 1,666 | 23 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 190 | 246 | 7 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 623 | 922 | 20 |
![]() | ![]() | 66.7% 2/1 | 53 | 110 | -1.3 |
![]() | ![]() | 50% 2/2 | 376 | 205 | 4.5 |
Pros played as カシオペア
Pro | VS | 勝率 Win/LossW/L | ± ゴールド @ 10 | ± XP @ 10 | ± Creeps @ 10 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 941 | -14 | 22 |
![]() | 100% 1/0 | 191 | -597 | 5 | |
![]() | ![]() | 100% 2/0 | 811 | 1,515 | 18 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | -134 | -347 | 2 |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 1,021 | 1,048 | 33 |
![]() | ![]() | 100% 3/0 | 200 | -54 | 12.5 |
![]() | 100% 1/0 | 328 | 957 | 35 | |
![]() | 100% 1/0 | 432 | 50 | 1 | |
![]() | ![]() | 100% 1/0 | 682 | 388 | 38 |
![]() | 100% 1/0 | 1,306 | 1,096 | 35 |
Lane Outcome

トリスターナ
4 played against
2/1/1
W/L/D
50%
勝率

サイラス
3 played against
1/0/2
W/L/D
33.3%
勝率

ヨネ
3 played against
1/1/1
W/L/D
33.3%
勝率

アジール
3 played against
0/3/0
W/L/D
0%
勝率

ルブラン
2 played against
0/2/0
W/L/D
0%
勝率

ライズ
2 played against
1/0/1
W/L/D
50%
勝率
...
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
勝率
...
2 played against
2/0/0
W/L/D
100%
勝率

オーロラ
2 played against
0/1/1
W/L/D
0%
勝率

ガリオ
1 played against
1/0/0
W/L/D
100%
勝率